🚚 出荷成績(202504ロット)
棟別成績
| 棟 | 出荷日 | 日齢 | BW42(g) | FCR | 育成率(%) | 坪重量(kg) | PS | 総合指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 2025-05-13 | 42日 | 2,893 | 1.435 | 97.6 | 147.8 | 4684.9 | 6558.9 |
| B棟 | 2025-05-13 | 42日 | 2,908 | 1.432 | 97.8 | 150.4 | 4728.7 | 6620.2 |
| C棟 | 2025-05-13 | 42日 | 2,923 | 👑1.430 | 98.0 | 155.3 | 👑4769.5 | 6677.3 |
| D棟 | 2025-05-13 | 42日 | 2,938 | 1.441 | 97.2 | 156.2 | 4718.5 | 6605.9 |
| E棟 | 2025-05-13 | 42日 | 👑2,953 | 1.438 | 97.4 | 157.1 | 4762.3 | 6667.2 |
| 1号舎 | 2025-05-13 | 42日 | 2,893 | 👑1.430 | 98.0 | 155.3 | 4720.5 | 6608.7 |
| 2号舎 | 2025-05-13 | 42日 | 2,908 | 1.441 | 97.2 | 147.7 | 4670.3 | 6538.4 |
| 3号舎 | 2025-05-13 | 42日 | 2,923 | 1.438 | 97.4 | 152.5 | 4713.9 | 6599.5 |
ロット平均PS: 4721.1ロット平均BW: 2,917gPS範囲: 4670.3 〜 4769.5(棟間差 99.2)