ダッシュボード
📋 ロット概況(202606)
| 棟 | 入雛日 | 日齢 | 入雛羽数 | 最新BW | ROSS比 | フラグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 2026-06-03 | 35日 | 13,950羽 | 2,342g(35日) | 102.0% | 無薬 |
| B棟 | 2026-06-03 | 35日 | 14,020羽 | 2,365g(35日) | 103.0% | 無薬 |
| C棟 | 2026-06-03 | 35日 | 13,980羽 | 2,388g(35日) | 104.0% | |
| D棟 | 2026-06-03 | 35日 | 14,010羽 | 2,181g(35日) | 95.0% | |
| E棟 | 2026-06-03 | 35日 | 13,990羽 | 2,204g(35日) | 96.0% | CRM |
| 1号舎 | 2026-06-03 | 35日 | 14,030羽 | 2,388g(35日) | 104.0% | CRM |
| 2号舎 | 2026-06-03 | 35日 | 13,960羽 | 2,181g(35日) | 95.0% | |
| 3号舎 | 2026-06-03 | 35日 | 12,980羽 | 2,204g(35日) | 96.0% |
📊 棟ステータス
A棟🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.0%
B棟🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.0%
C棟🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.1%
D棟🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.1%
E棟🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.1%
1号舎🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.0%
2号舎🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.0%
3号舎🟢
良好
35日齢
累計死亡率 0.1%